Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

AM-Treeline Cirque Mid 7555'

Current Conditions

6/11/25 5:15 AM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 55.2 °F   0.3
RH 42 %   14
Dew Pt 32.7 °F   7.2
Wet Bulb 43.6 °F   3.0
Wind Dir N | 1 °
Wind Spd 2.2 mph   0.4
Wind Gust 8.5 mph   4.7

Last 365 Observations

AM-Treeline Cirque Mid 7555'

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 6/11/25 5:30 AM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Max RH (%) Daily Min RH (%) Max Wet Bulb Temp (°F) Min Wet Bulb Temp (°F) MinBV Day (V)
6/10/25 71.5 54.5 3.5 21.7 64 23 53.9 45.4 13.2
6/9/25 76.0 52.4 3.2 17.0 66 25 56.4 45.3 13.2
6/8/25 75.5 53.7 3.7 26.0 76 19 58.8 47.2 13.2
6/7/25 73.0 52.2 3.9 19.2 66 20 56.9 44.6 13.2
6/6/25 69.9 47.3 3.7 17.1 76 24 54.9 42.1 13.2
6/5/25 63.0 46.1 3.3 17.6 78 40 51.4 41.8 13.3
6/4/25 65.5 45.4 3.9 19.3 73 28 51.6 37.5 13.2
6/3/25 66.5 49.7 3.9 20.6 64 28 51.3 41.5 13.2
6/2/25 70.2 46.4 3.9 17.0 69 26 54.8 37.2 13.2
6/1/25 68.2 53.4 3.8 31.4 44 16 49.8 38.9 13.2
5/31/25 75.3 56.3 2.9 19.2 57 16 53.6 41.0 13.2
5/30/25 77.8 51.6 3.4 13.5 55 18 54.4 42.9 13.2
5/29/25 70.1 46.5 3.2 13.9 49 23 52.6 36.2 13.2
5/28/25 66.4 45.6 4.0 19.2 52 15 48.9 32.9 13.2
5/27/25 67.2 43.8 4.5 17.9 63 13 53.7 34.5 13.3
5/26/25 56.7 40.4 3.9 17.8 70 30 45.9 34.0 13.3
5/25/25 60.7 43.1 2.9 18.7 80 41 49.8 36.4 13.3
5/24/25 62.0 43.2 3.2 16.6 75 29 49.7 34.5 13.3
5/23/25 58.0 40.8 3.4 19.9 50 12 43.8 29.8 13.4
5/22/25 53.5 42.2 6.3 39.3 56 23 40.6 30.7 13.4
5/21/25 60.7 40.7 3.6 17.4 59 18 44.2 34.1 13.4
5/20/25 57.9 39.2 4.9 18.5 65 24 44.2 32.1 13.4
5/19/25 55.6 35.6 5.0 24.0 71 28 44.7 29.7 13.4
5/18/25 50.7 31.7 5.0 21.8 90 30 40.4 29.8 13.5
5/17/25 43.8 32.3 6.2 40.2 98 64 42.3 32.0 13.4
5/16/25 55.3 37.5 3.9 19.0 94 39 44.9 33.6 13.4
5/15/25 50.7 33.4 4.1 20.6 94 44 42.1 31.9 13.4
5/14/25 46.7 28.1 4.1 18.0 97 45 39.5 27.5 13.4
5/13/25 37.9 26.4 3.4 19.4 99 55 32.9 25.7 13.6
5/12/25 37.9 27.7 5.6 28.4 99 57 34.7 27.1 13.7
5/11/25 49.3 37.5 7.2 44.0 79 29 38.8 33.3 13.4
5/10/25 62.0 46.6 4.1 31.5 56 33 47.4 38.1 13.3
5/9/25 63.7 45.2 3.0 17.9 74 29 48.8 40.2 13.3
5/8/25 59.8 39.4 2.0 15.8 66 29 45.9 33.2 13.3
5/7/25 54.5 34.4 3.8 19.2 73 30 42.8 30.0 13.4
5/6/25 52.2 31.7 5.2 17.7 61 30 39.3 26.8 13.5
5/5/25 50.0 30.1 6.3 22.3 85 30 38.1 27.4 13.5
5/4/25 38.9 33.6 4.3 22.6 100 79 36.7 33.6 13.5
5/3/25 49.0 34.6 2.1 17.9 98 43 39.7 34.1 13.4
5/2/25 56.6 39.7 3.0 18.1 74 43 45.0 33.6 13.3
5/1/25 59.8 39.6 4.0 16.7 73 28 45.4 32.7 13.4
4/30/25 56.7 38.8 1.9 12.9 91 35 44.5 34.3 13.4
4/29/25 55.1 36.8 4.5 19.4 88 35 44.1 32.4 13.4
4/28/25 51.5 26.8 3.2 14.0 100 40 40.4 26.8 13.5
4/27/25 31.0 24.6 9.1 25.7 100 92 30.3 24.3 13.6
4/26/25 32.9 24.7 4.6 22.7 100 79 30.6 24.3 13.6
4/25/25 39.2 27.5 5.0 23.4 97 59 35.0 26.2 13.5
4/24/25 49.4 28.8 3.1 19.6 75 23 39.0 23.3 13.4
4/23/25 46.7 32.0 3.6 18.5 86 28 35.9 24.8 13.5
4/22/25 51.9 35.9 2.9 19.8 88 23 40.5 32.9 13.4
4/21/25 52.8 33.1 2.8 13.5 72 22 41.5 28.7 13.4
4/20/25 51.0 33.4 3.7 18.0 77 37 40.4 30.3 13.4
4/19/25 48.1 28.4 5.9 19.2 71 19 38.6 22.7 13.5
4/18/25 40.9 27.3 4.9 18.6 52 23 30.9 21.4 13.5
4/17/25 47.3 34.1 4.2 17.2 92 25 39.1 26.3 13.4
4/16/25 57.3 40.9 3.2 15.7 95 24 44.2 33.5 13.4
4/15/25 59.7 39.5 2.7 16.4 60 21 43.7 32.2 13.4
4/14/25 56.6 32.7 3.9 13.8 50 24 41.7 25.6 13.4
4/13/25 47.0 30.2 4.6 17.2 70 26 36.6 26.0 13.4
4/12/25 50.6 36.8 3.7 27.4 78 42 41.0 32.5 13.3
4/11/25 54.5 40.8 3.5 22.4 79 22 42.4 31.7 13.1
4/10/25 56.2 42.1 2.9 14.6 82 16 43.9 32.7 13.2
4/9/25 56.0 36.3 2.2 12.1 67 31 43.0 30.1 13.3
4/8/25 47.8 33.6 3.9 29.1 96 55 41.0 31.5 13.2
4/7/25 38.1 33.5 7.1 44.1 100 69 37.6 32.2 13.2
4/6/25 50.3 32.9 3.6 16.6 92 23 41.2 26.2 13.3
4/5/25 50.5 26.4 3.8 16.7 74 11 36.2 23.4 13.1
4/4/25 34.5 21.7 6.0 20.6 100 50 31.1 21.7 13.1
4/3/25 30.4 17.7 2.1 12.6 100 98 30.4 17.6 13.2
4/2/25 28.3 19.0 2.6 11.6 100 98 28.3 18.9 13.1
4/1/25 23.4 17.8 5.6 36.1 100 98 23.4 17.7 12.8
3/31/25 30.2 19.9 9.5 55.9 100 96 30.2 19.8 12.8
3/30/25 34.2 26.8 6.0 36.3 100 71 33.6 25.3 13.2
3/29/25 35.9 18.4 2.6 21.9 97 45 32.0 17.9 13.3
3/28/25 32.7 23.4 6.4 38.0 100 90 32.0 22.9 13.3
3/27/25 39.4 28.3 8.2 48.6 100 69 35.7 28.2 13.3
3/26/25 54.4 37.5 5.1 43.4 83 34 42.8 33.9 13.4
3/25/25 57.9 40.2 3.4 17.3 64 29 44.9 34.7 13.3
3/24/25 56.9 37.6 2.6 7.7 72 39 44.5 33.7 13.4
3/23/25 54.0 30.3 2.4 11.5 100 37 42.1 29.2 13.4
3/22/25 43.1 30.2 3.7 15.0 100 61 37.5 26.8 13.4
3/21/25 34.6 27.8 4.9 23.5 97 31 31.0 22.0 13.0
3/20/25 37.2 23.6 5.1 34.6 98 22 29.9 21.5 13.4
3/19/25 34.6 21.9 4.9 32.7 100 40 32.1 21.8 12.8
3/18/25 30.9 16.1 3.3 14.5 100 97 30.9 15.9 12.7
3/17/25 31.2 18.2 5.5 32.6 100 98 31.2 18.0 12.8
3/16/25 34.6 23.0 6.3 28.4 100 72 32.9 22.9 13.0
3/15/25 25.6 20.4 6.3 30.5 100 98 25.6 20.3 13.1
3/14/25 24.9 12.5 6.4 42.5 100 96 24.8 12.2 13.0
3/13/25 23.1 16.6 4.3 28.8 99 97 22.9 16.4 12.9
3/12/25 34.4 18.8 5.6 29.2 100 76 31.7 18.5 13.0
3/11/25 41.1 28.4 3.3 25.8 90 31 33.1 23.6 13.5
3/10/25 47.4 31.1 2.6 11.8 69 24 34.6 24.5 13.5
3/9/25 43.2 30.3 3.0 23.7 77 11 32.8 22.2 13.5
3/8/25 48.2 19.7 2.8 14.3 87 23 35.9 17.0 13.5
3/7/25 26.7 16.3 5.0 16.6 96 71 24.9 15.8 13.5
3/6/25 25.1 17.8 7.0 21.8 99 90 24.9 17.3 12.9
3/5/25 32.8 21.1 3.5 18.9 99 70 30.5 20.7 13.0
3/4/25 37.7 25.4 5.0 21.6 91 54 33.2 22.5 13.0
3/3/25 32.2 19.9 6.4 23.3 98 77 30.5 19.6 12.8
3/2/25 31.0 20.4 6.0 34.7 98 69 28.5 19.9 12.8
3/1/25 51.1 30.9 3.8 26.2 79 14 36.9 24.8 13.4
2/28/25 49.0 33.1 3.7 15.4 49 15 34.7 25.8 13.5
2/27/25 52.2 33.7 2.8 9.9 51 25 39.0 26.3 13.5
2/26/25 47.7 28.4 3.2 10.4 53 23 35.3 22.8 13.5
2/25/25 46.1 31.9 3.1 18.6 50 12 33.8 22.1 13.3
2/24/25 44.5 32.7 5.6 48.4 84 24 38.4 26.1 13.3
2/23/25 44.6 34.4 4.8 24.6 89 40 38.3 30.2 12.8
2/22/25 47.3 31.4 3.7 23.0 86 30 36.4 26.2 12.8
2/21/25 47.6 23.1 2.9 14.3 85 35 37.7 21.4 13.1
2/20/25 33.9 20.5 5.6 19.4 100 63 29.9 19.9 12.8
2/19/25 38.8 26.0 5.1 37.6 100 48 34.0 25.8 12.8
2/18/25 42.7 20.3 3.1 13.9 97 28 34.7 18.6 12.9
2/17/25 34.6 23.9 5.7 30.0 92 37 29.6 20.4 12.9
2/16/25 34.9 24.3 6.6 45.0 98 27 33.5 22.0 12.9
2/15/25 33.1 18.6 3.0 19.1 100 31 32.8 18.6 12.8
2/14/25 25.5 20.7 3.7 19.4 100 100 25.5 20.7 6.5
2/13/25 31.4 27.0 8.4 40.7 100 95 31.4 27.0 12.7
2/12/25 34.9 13.4 3.5 22.3 96 17 30.0 9.7 12.8
2/11/25 23.3 14.9 5.9 25.1 96 46 20.4 11.6 12.9
2/10/25 31.5 15.9 4.3 18.4 97 43 26.0 15.1 13.2
2/9/25 26.8 13.7 2.5 10.2 97 74 24.6 13.4 13.5
2/8/25 24.9 13.7 3.6 14.3 100 84 24.3 13.5 13.5
2/7/25 24.9 19.3 6.1 29.8 100 98 24.9 19.2 6.6
2/5/25 30.8 - 1.7 15.4 100 20 26.6 - 13.5
2/4/25 34.4 26.1 6.0 36.6 100 89 34.4 26.1 13.1
2/3/25 38.0 28.4 4.2 23.8 88 45 32.7 27.0 12.8
2/2/25 36.0 32.1 8.0 38.4 100 81 36.0 32.0 12.8
2/1/25 37.8 31.0 6.5 36.1 100 100 37.8 31.0 12.8
1/31/25 36.5 26.3 7.0 45.1 100 15 32.9 23.8 13.1
1/30/25 46.4 24.7 2.8 15.9 64 12 35.1 18.4 13.2
1/29/25 44.6 22.1 1.9 9.2 69 15 33.1 19.2 13.3
1/28/25 36.3 19.6 2.4 11.5 70 23 27.4 15.3 12.9
1/27/25 31.0 17.6 4.2 17.0 84 46 25.0 16.2 12.9
1/26/25 20.9 12.9 7.8 20.9 97 79 19.3 12.5 12.8
1/25/25 29.6 14.3 6.0 23.0 94 29 21.8 13.9 12.8
1/24/25 40.9 28.8 5.1 20.4 43 19 29.7 20.9 12.9
1/23/25 44.9 25.9 4.6 21.0 44 10 32.4 19.6 13.5
1/22/25 39.6 26.8 5.5 20.2 44 16 28.8 20.3 13.5
1/21/25 47.4 26.9 3.2 16.0 37 12 33.5 18.7 12.8
1/20/25 29.9 17.2 8.8 27.5 76 14 20.8 14.6 12.8
1/19/25 39.9 23.8 4.3 14.5 63 23 29.1 20.0 12.8
1/18/25 41.3 24.1 1.8 7.1 77 20 32.1 18.2 12.8
1/17/25 36.3 27.7 5.6 22.5 61 38 30.0 22.1 13.2
1/16/25 38.0 27.8 5.1 21.1 59 33 29.4 23.1 13.6
1/15/25 41.0 28.2 3.6 14.5 69 34 32.6 22.2 13.4
1/14/25 39.1 24.8 5.7 19.7 60 29 29.3 20.6 13.4
1/13/25 28.3 16.4 7.7 21.5 88 49 23.1 15.0 13.4
1/12/25 26.0 14.4 5.1 18.7 89 59 22.4 13.4 13.4
1/11/25 30.6 20.9 5.9 20.6 87 26 24.0 17.7 13.4
1/10/25 49.4 28.2 5.0 25.1 55 15 37.7 20.9 13.2
1/9/25 36.2 28.2 7.8 20.8 74 18 28.2 21.9 13.5
1/8/25 40.1 21.7 5.3 27.2 86 17 28.9 19.2 13.4
1/7/25 28.8 20.6 7.7 30.4 95 63 25.5 19.9 13.5
1/6/25 35.8 26.1 4.3 23.8 100 55 33.6 24.7 13.2
1/5/25 42.1 28.1 2.8 15.3 100 20 39.6 25.7 13.4
1/4/25 31.8 18.2 3.0 22.1 100 98 31.8 18.0 13.0
1/3/25 40.5 21.1 6.1 34.5 100 39 37.0 21.0 12.9
1/2/25 47.4 34.5 2.6 27.4 100 72 44.2 34.4 13.2
1/1/25 35.0 28.2 5.5 36.1 100 34 35.0 23.9 13.2
12/31/24 30.2 17.6 4.1 24.2 100 48 26.6 17.1 13.1
12/30/24 30.3 21.4 3.0 15.8 100 93 30.3 20.9 12.8
12/29/24 33.7 25.2 7.8 41.8 100 84 33.5 25.2 12.8
12/28/24 38.7 29.8 7.8 43.8 100 94 38.7 29.5 12.8
12/27/24 37.0 27.8 8.5 54.9 100 60 37.0 27.8 12.8
12/26/24 31.8 26.4 8.3 39.0 100 81 31.8 25.7 12.8
12/25/24 31.8 23.0 6.8 23.4 100 29 30.9 19.1 6.6
12/24/24 38.9 21.5 2.0 25.1 100 78 37.5 21.4 13.0
12/23/24 43.1 33.9 4.8 25.3 100 51 39.0 32.6 13.0
12/22/24 37.9 32.3 5.9 27.9 100 91 37.0 32.3 12.8
12/21/24 42.3 31.4 6.2 41.1 100 29 37.7 29.8 12.8
12/20/24 48.8 40.1 2.8 16.8 52 25 38.9 29.8 13.5
12/19/24 51.7 34.3 2.3 8.5 53 10 36.7 25.9 13.5
12/18/24 49.0 29.5 2.1 8.9 88 18 39.7 25.1 13.4
12/17/24 40.2 27.6 2.6 11.9 100 52 35.5 27.3 13.1
12/16/24 35.3 25.7 6.7 29.9 100 34 33.1 22.9 12.9
12/15/24 31.1 16.8 3.6 23.3 100 32 29.0 16.7 13.1
12/14/24 30.0 21.3 6.6 35.4 100 100 30.0 21.3 12.4
12/13/24 28.3 23.3 6.6 33.3 100 99 28.3 23.3 12.8
12/12/24 32.3 22.8 6.4 30.2 100 21 26.7 22.1 13.0
12/11/24 41.0 31.7 3.5 21.4 32 8 29.2 22.4 13.2
12/10/24 47.8 24.1 3.2 15.1 41 12 34.0 17.4 13.1
12/9/24 34.0 20.3 6.1 22.5 64 10 24.4 16.4 13.0
12/8/24 43.8 30.8 2.8 14.2 62 13 35.0 20.6 13.0
12/7/24 51.2 33.8 4.1 16.4 62 18 40.6 26.6 12.9
12/6/24 44.3 31.8 3.1 9.2 61 31 34.1 26.2 13.0
12/5/24 54.0 33.4 2.0 7.0 83 38 42.0 28.0 12.9
12/4/24 46.7 32.9 2.5 7.5 60 37 37.3 26.8 12.9
12/3/24 46.0 32.6 1.9 5.8 63 42 37.8 27.0 13.0
12/2/24 48.5 35.0 1.9 6.1 78 52 40.4 29.5 13.0
12/1/24 49.2 32.9 1.9 7.1 69 23 39.7 24.9 13.0
11/30/24 45.7 24.1 2.5 9.5 82 13 36.6 20.5 13.2
11/29/24 37.5 21.6 2.5 9.5 96 24 36.7 19.0 13.2
11/28/24 32.7 19.4 1.6 8.6 100 57 31.5 19.0 12.9
11/27/24 27.7 17.9 0.3 12.8 100 93 27.4 17.9 12.9
11/26/24 31.9 18.9 5.2 33.9 100 99 31.9 18.9 12.9
11/25/24 34.4 23.8 3.2 21.5 100 98 34.4 23.8 12.9
11/24/24 28.7 21.9 1.6 20.6 100 99 28.7 21.9 12.8
11/23/24 33.4 22.0 0.7 21.9 100 99 33.4 22.0 12.9
11/22/24 41.8 31.3 5.8 36.9 100 50 35.2 31.2 13.0
11/21/24 40.2 28.5 6.4 34.4 100 54 36.6 28.5 12.9
11/20/24 36.3 27.8 6.7 28.8 100 24 35.9 23.3 12.9
11/19/24 32.7 15.3 3.5 25.9 85 34 26.2 13.2 12.9
11/18/24 29.9 15.2 4.4 34.0 100 65 29.8 14.0 13.0
11/17/24 40.2 26.6 5.0 27.6 99 19 37.7 21.0 13.1
11/16/24 31.9 16.3 1.9 11.0 97 50 27.1 16.0 12.9
11/15/24 26.6 20.0 4.7 21.2 98 80 25.3 19.4 12.8
11/14/24 33.4 25.7 4.2 25.9 96 80 31.3 25.0 12.9
11/13/24 38.4 27.4 4.9 26.5 99 16 31.9 21.3 12.9
11/12/24 34.1 20.1 2.7 12.9 96 20 31.2 19.4 13.4
11/11/24 38.3 23.0 6.3 36.3 98 29 31.2 22.1 13.3
11/10/24 46.4 36.5 4.1 21.3 51 29 35.1 27.9 13.5
11/9/24 46.9 36.8 3.6 20.8 64 34 36.4 30.4 13.5
11/8/24 51.9 34.4 2.3 8.0 63 33 40.2 28.0 13.5
11/7/24 42.1 34.3 1.4 9.1 57 28 31.9 26.7 6.5
11/6/24 26.7 20.6 11.5 30.8 98 80 26.4 20.1 13.0
11/5/24 41.8 24.3 4.6 29.1 85 16 36.9 22.1 13.2
11/4/24 47.4 27.2 3.3 19.4 88 32 39.3 24.6 13.1
11/3/24 33.7 25.4 6.0 20.8 97 63 30.0 25.1 6.6
11/2/24 32.9 28.2 5.9 22.6 99 86 31.5 27.1 12.9
11/1/24 38.2 27.7 5.9 31.7 97 34 32.1 25.1 13.0
10/31/24 32.4 26.7 6.6 48.0 100 59 30.0 25.3 13.0
10/30/24 36.6 30.1 6.9 43.8 78 46 31.1 25.4 6.6
10/29/24 34.7 24.6 2.8 15.1 100 51 30.7 22.3 13.4
10/28/24 37.0 25.2 4.7 33.2 100 73 36.8 25.0 13.5
10/27/24 48.0 36.7 7.9 45.3 98 38 41.5 34.2 13.5
10/26/24 58.7 41.8 3.3 19.8 45 21 41.6 32.8 13.4
10/25/24 59.4 41.9 3.7 35.8 59 9 42.8 30.6 13.4
10/24/24 54.6 29.9 2.5 9.9 87 43 43.8 27.7 13.4
10/23/24 56.7 43.0 4.8 23.2 55 24 41.9 35.9 13.3
10/22/24 54.7 43.9 3.6 28.3 46 26 41.4 33.8 12.8
10/21/24 52.2 42.5 4.8 34.6 43 31 39.8 32.6 12.8
10/20/24 55.9 38.9 4.5 21.0 46 13 40.9 29.8 12.8
10/19/24 51.4 35.9 7.0 21.4 46 16 36.6 26.1 12.8
10/18/24 40.3 24.0 9.6 25.1 84 25 31.5 21.0 12.8
10/17/24 40.7 25.0 5.1 24.9 100 75 39.1 22.6 12.9
10/16/24 50.6 35.3 4.0 23.4 99 38 44.7 35.0 13.4
10/15/24 62.2 45.7 2.5 16.5 68 32 49.4 37.8 13.3
10/14/24 64.5 43.5 2.8 13.0 67 22 50.6 37.7 13.3
10/13/24 60.5 40.2 2.3 11.2 72 24 46.9 31.9 13.4
10/12/24 56.0 45.3 3.9 22.1 67 31 44.3 35.4 13.4
10/11/24 61.3 48.7 3.1 20.3 55 19 45.1 34.4 13.3
10/10/24 64.0 52.0 4.0 30.1 42 12 44.4 37.2 13.3
10/9/24 66.9 53.3 3.0 24.3 36 14 47.0 38.0 13.3
10/8/24 - 51.0 3.1 17.0 64 17 - 39.6 13.2
10/7/24 68.8 53.7 2.5 18.7 45 20 48.9 42.5 13.2
10/6/24 72.1 53.1 2.6 16.8 46 21 50.2 42.4 13.2
10/5/24 71.5 53.9 3.1 20.4 44 22 50.3 42.7 13.2
10/4/24 67.4 55.8 5.6 30.4 39 19 47.5 41.5 13.2
10/3/24 70.2 57.4 3.7 31.0 37 18 48.5 40.2 13.2
10/2/24 73.0 57.2 3.8 19.5 32 19 49.9 40.5 13.2
10/1/24 74.4 50.7 4.1 19.5 44 17 51.0 38.6 13.2
9/30/24 68.6 50.2 3.0 11.7 43 21 48.0 39.5 13.2
9/29/24 70.0 52.6 2.3 13.1 38 14 47.6 39.6 13.2
9/28/24 71.5 52.9 3.0 17.8 39 15 49.8 40.0 13.2
9/27/24 71.9 53.8 3.3 14.5 36 18 49.8 40.0 13.2
9/26/24 69.0 50.5 3.2 12.9 45 16 47.4 39.2 13.3
9/25/24 67.8 53.5 3.2 25.6 50 27 50.0 41.2 13.3
9/24/24 71.0 51.6 3.8 17.1 39 25 51.1 39.3 13.3
9/23/24 66.7 49.7 3.2 13.7 50 21 47.2 39.3 13.3
9/22/24 66.9 46.6 3.1 14.4 67 25 50.0 39.1 13.3
9/21/24 65.6 45.2 2.7 12.7 72 37 51.0 40.3 13.3
9/20/24 61.1 42.3 2.4 12.8 84 37 48.7 39.5 13.4
9/19/24 54.8 37.6 3.2 14.8 100 49 47.7 37.6 13.5
9/18/24 53.7 39.2 2.1 12.9 100 41 45.4 34.3 13.6
9/17/24 45.1 34.3 12.3 35.1 100 65 41.8 32.0 13.6
9/16/24 44.8 35.6 7.1 24.2 93 37 38.1 31.1 13.5
9/15/24 57.1 40.3 4.8 29.0 53 25 44.6 30.6 13.3
9/14/24 65.5 49.0 3.6 16.7 70 21 47.6 39.9 13.3
9/13/24 65.8 43.5 3.5 14.6 66 25 48.4 38.1 13.3
9/12/24 61.4 37.5 3.0 15.1 89 28 47.2 34.7 13.4
9/11/24 58.0 41.8 6.5 29.4 86 12 44.2 34.7 13.3
9/10/24 69.4 54.7 3.4 21.8 45 14 48.7 37.0 13.3
9/9/24 70.3 53.0 2.9 16.9 47 24 50.3 41.8 13.2
9/8/24 70.5 55.2 3.3 27.6 47 23 50.0 42.4 13.2
9/7/24 73.1 56.0 3.0 21.2 52 20 52.9 43.8 13.2
9/6/24 76.2 59.0 2.5 22.8 41 23 53.9 44.4 13.2
9/5/24 78.1 57.1 3.9 17.9 38 18 54.0 42.6 13.2
9/4/24 73.4 54.6 3.2 14.3 48 18 52.8 42.5 13.2
9/3/24 70.2 51.2 2.8 20.1 55 23 51.9 40.3 13.3
9/2/24 67.9 54.7 5.2 30.1 49 26 49.7 40.5 13.3
9/1/24 74.1 58.2 2.9 22.5 35 19 52.2 43.6 13.2
8/31/24 76.6 56.5 3.1 16.2 37 16 52.7 40.8 13.2
8/30/24 76.5 56.3 4.4 18.5 40 15 53.3 41.4 13.2
8/29/24 76.1 54.4 3.5 14.4 46 18 54.2 43.1 13.2
8/28/24 72.2 53.4 3.5 19.7 47 21 50.8 38.9 13.2
8/27/24 70.3 51.3 4.2 20.0 57 19 51.1 40.5 13.2
8/26/24 68.3 42.7 3.4 12.6 77 28 51.4 38.9 13.3
8/25/24 56.9 32.5 2.9 13.7 99 33 45.3 32.3 13.5
8/24/24 38.6 32.2 4.3 28.8 100 77 38.5 32.2 13.6
8/23/24 46.9 35.7 6.6 36.1 96 53 40.6 34.3 13.4
8/22/24 61.4 43.9 5.1 24.4 74 38 48.4 36.8 13.3
8/21/24 65.1 48.5 3.1 18.6 57 24 47.7 37.1 13.3
8/20/24 66.6 49.2 3.2 18.7 55 22 47.2 38.8 13.4
8/19/24 66.0 49.2 3.3 20.3 62 33 51.0 40.6 13.4
8/18/24 63.5 47.1 3.8 17.3 69 35 50.2 37.7 13.4
8/17/24 63.5 46.1 5.0 34.5 86 34 49.9 39.2 13.4
8/16/24 67.9 50.8 2.9 17.1 55 21 49.8 38.0 13.3
8/15/24 66.1 50.4 4.3 21.3 59 23 49.8 39.2 13.3
8/14/24 66.6 50.9 3.4 22.9 55 26 48.7 38.5 13.3
8/13/24 65.6 49.8 4.6 21.4 46 26 48.0 37.1 13.4
8/12/24 67.5 50.0 4.4 29.4 41 19 47.7 38.9 6.6
8/10/24 74.6 59.1 3.5 18.4 42 14 51.8 43.1 13.2
8/9/24 75.7 59.7 4.6 20.4 51 24 54.3 46.3 13.2
8/8/24 76.2 62.2 3.0 19.3 44 24 56.6 46.2 13.2
8/7/24 77.3 62.4 3.2 26.9 38 21 54.6 46.9 13.2
8/6/24 77.3 60.9 3.1 17.9 42 11 55.0 40.9 13.2
8/5/24 74.9 58.5 3.4 16.5 46 23 56.4 43.0 13.2
8/4/24 74.7 54.9 3.0 16.6 77 34 57.6 48.1 13.2
8/3/24 69.6 56.9 2.2 12.6 88 44 61.2 50.2 13.2
8/2/24 78.8 61.3 6.8 28.5 68 21 55.5 51.0 6.6
8/1/24 78.0 58.4 4.6 18.1 44 18 56.9 44.0 13.1
7/31/24 76.8 55.4 4.4 19.0 51 16 55.9 44.4 13.2
7/30/24 70.1 60.0 5.7 17.4 42 14 50.9 40.8 6.6
7/29/24 66.5 50.0 3.9 24.9 54 14 49.3 38.9 13.3
7/28/24 66.6 50.0 3.3 24.6 58 29 51.0 38.3 13.3
7/27/24 63.2 49.6 3.8 33.1 48 30 47.6 38.8 13.2
7/26/24 73.1 58.1 3.1 18.0 42 18 51.2 41.8 13.2
7/25/24 72.6 60.2 5.1 28.4 68 31 60.0 45.3 13.1
7/24/24 77.2 62.9 3.1 17.5 59 36 60.5 52.9 13.1
7/23/24 80.5 63.0 3.0 18.1 57 33 61.2 53.0 13.1
7/22/24 81.5 62.2 2.8 16.1 58 31 61.3 52.8 13.1
7/21/24 80.1 63.2 2.6 15.4 51 29 60.5 49.6 13.1
7/20/24 81.3 64.1 3.0 22.6 60 24 59.7 48.5 13.1
7/19/24 79.3 59.4 3.2 16.0 42 20 58.8 43.8 13.1
7/18/24 78.2 56.2 4.0 16.8 39 10 54.3 37.9 13.2
7/17/24 72.3 55.1 3.3 23.8 38 13 51.7 38.6 13.2
7/16/24 73.4 57.0 3.2 18.0 79 25 58.7 42.7 12.5
7/15/24 73.8 55.1 2.8 14.5 68 29 57.3 47.4 13.2
7/14/24 71.2 56.8 2.3 11.6 66 29 58.1 47.9 13.2
7/13/24 79.9 58.1 3.2 18.6 85 21 58.3 49.3 13.1
7/12/24 84.5 63.9 3.2 19.3 36 14 57.5 44.2 13.1
7/11/24 82.5 64.4 2.5 18.1 40 13 55.0 47.5 13.1
7/10/24 81.8 61.3 2.6 16.8 35 13 55.8 43.5 13.1
7/9/24 80.1 62.3 3.1 18.0 40 12 56.1 42.8 13.0
7/8/24 82.5 63.4 2.6 14.8 40 14 57.8 44.8 13.1
7/7/24 85.1 64.4 2.2 15.7 36 14 58.3 46.6 13.0
7/6/24 84.7 61.6 4.0 17.2 34 12 57.6 45.0 13.1
7/5/24 85.3 61.5 2.8 16.0 43 12 60.0 46.8 13.1
7/4/24 79.5 58.0 3.1 15.6 55 15 54.9 46.0 13.1
7/3/24 80.5 55.9 2.9 14.0 41 15 54.7 41.8 13.1
7/2/24 78.6 53.2 4.3 16.0 47 17 55.7 42.2 13.2
7/1/24 72.1 50.6 3.5 17.6 70 27 54.8 44.8 13.2
6/30/24 68.8 50.0 3.0 17.2 69 29 52.8 41.4 13.2
6/29/24 68.8 52.6 3.1 16.2 55 29 51.7 43.2 13.1
6/28/24 68.7 49.4 4.3 16.0 62 17 52.1 37.8 13.2
6/27/24 66.0 50.5 4.7 25.4 61 25 50.1 39.6 13.2
6/26/24 68.6 53.1 4.4 20.5 70 43 56.3 43.7 13.1
6/25/24 73.7 58.2 3.0 18.3 73 39 58.8 48.9 13.2
6/24/24 71.0 57.7 4.5 29.2 60 35 57.6 44.6 13.2
6/23/24 72.0 57.8 4.2 25.7 53 28 55.3 45.4 13.2
6/22/24 77.3 56.4 3.2 23.2 53 21 56.0 44.8 13.2
6/21/24 78.3 53.5 3.2 14.6 51 15 56.1 41.4 13.2
6/20/24 69.9 48.0 4.6 18.0 54 17 52.2 39.2 13.3
6/19/24 64.3 41.5 3.6 15.6 55 17 48.1 34.1 13.3
6/18/24 58.3 37.6 3.8 15.3 46 14 41.1 29.1 13.3
6/17/24 54.0 38.7 4.6 20.6 86 12 38.9 30.5 13.3
