Last 24 Hours

AM-Summit 8643' (Ward Mt.)

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 1/17/26 9:35 AM PST
Date & Time Temp (°F) WindChill (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wet Bulb (°F) Wind Spd (mph) FT-Ridge Wind Spd (mph) FT-284 Wind Spd (mph) Wind Dir (°) FT-Ridge Wind Dir (°) FT-284 Wind Dir (°) Wind Gust (mph) FT-Ridge Wind Gust (mph) FT-284 Wind Gust (mph) Daily Max Wind (mph)
1/17/26 - 0900 38.3 31.6 29 9.0 29.6 10.4 13.4 13.1 WNW | 293 SSE | 156 ENE | 77 14.0 17.2 19.2 37.4
1/17/26 - 0800 38.6 30.4 30 9.8 29.9 14.7 16.6 17.8 WNW | 292 SSE | 156 E | 86 19.4 21.9 23.7 37.4
1/17/26 - 0700 35.9 25.7 27 5.4 27.5 18.7 20.4 19.1 WNW | 293 SSE | 154 E | 86 22.7 26.4 25.5 37.4
1/17/26 - 0600 35.5 24.1 23 1.1 26.7 22.5 23.8 16.8 WNW | 290 SE | 140 E | 79 26.3 29.5 25.3 37.4
1/17/26 - 0500 35.5 23.2 21 -0.8 26.4 25.0 26.0 16.6 WNW | 289 SE | 140 ENE | 75 28.6 30.2 28.9 37.4
1/17/26 - 0400 34.1 20.8 23 0.1 25.6 28.2 29.1 16.9 WNW | 288 SE | 138 ENE | 65 33.3 36.0 33.1 37.4
1/17/26 - 0300 33.7 19.8 28 3.9 25.9 29.7 30.8 17.2 WNW | 288 SE | 136 NE | 55 36.6 40.0 34.9 37.4
1/17/26 - 0200 34.0 20.5 26 2.5 25.9 29.6 30.2 18.4 WNW | 288 SE | 138 ENE | 75 37.1 37.8 33.1 37.4
1/17/26 - 0100 33.9 19.4 27 3.6 25.9 32.2 33.3 18.3 WNW | 289 SE | 135 ENE | 57 37.4 40.9 37.1 37.4
1/17/26 - 0000 35.5 21.8 29 6.4 27.4 32.3 32.9 17.9 WNW | 290 SE | 135 NE | 52 39.8 41.2 36.5 54.7
1/16/26 - 2300 35.6 21.1 26 4.0 27.1 36.8 37.6 17.8 WNW | 291 SE | 131 NNE | 27 45.2 45.2 40.9 54.7
1/16/26 - 2200 35.2 20.2 30 6.9 27.3 38.7 39.9 18.9 WNW | 292 SE | 133 NE | 35 46.4 47.9 44.5 54.7
1/16/26 - 2100 35.9 21.0 27 4.8 27.4 38.7 40.4 17.8 WNW | 291 SE | 138 NNE | 33 44.7 47.2 41.6 54.7
1/16/26 - 2000 34.1 18.7 46 15.7 28.3 35.6 36.5 17.4 WNW | 291 SE | 133 NNE | 29 41.9 44.1 40.7 54.7
1/16/26 - 1900 34.6 19.9 49 17.6 29.1 32.6 32.8 16.9 WNW | 291 SE | 125 NNE | 18 40.4 40.3 34.4 54.7
1/16/26 - 1800 35.6 22.0 42 14.7 29.0 31.2 31.7 19.1 WNW | 291 ESE | 123 NNE | 27 39.0 41.6 38.9 54.7
1/16/26 - 1700 40.0 27.8 33 13.2 31.4 30.1 31.5 14.1 WNW | 292 SE | 127 WNW | 291 37.0 40.3 28.4 54.7
1/16/26 - 1600 43.4 33.3 31 14.7 33.7 24.2 25.2 18.5 WNW | 292 SE | 124 NNE | 32 30.3 32.7 29.3 54.7
1/16/26 - 1500 43.4 33.8 30 14.4 33.6 24.4 25.5 19.4 WNW | 292 SE | 130 NE | 35 32.0 34.9 34.0 54.7
1/16/26 - 1400 40.4 28.6 32 13.0 31.6 33.5 33.6 27.5 WNW | 291 ESE | 121 NE | 35 43.9 42.7 44.7 54.7
1/16/26 - 1300 40.2 27.4 30 11.2 31.2 36.0 36.3 31.2 WNW | 290 ESE | 119 NE | 35 45.7 46.1 45.6 54.7
1/16/26 - 1200 39.2 26.0 33 12.5 30.8 36.5 37.0 31.4 WNW | 291 ESE | 122 NE | 36 49.0 47.6 47.6 54.7
1/16/26 - 1100 37.2 22.6 35 12.3 29.5 38.6 39.6 34.3 WNW | 290 ESE | 122 NE | 36 47.1 48.1 51.0 54.7
1/16/26 - 1000 36.0 20.8 34 10.4 28.4 40.5 41.0 33.6 WNW | 289 ESE | 119 NE | 36 50.2 51.2 50.8 54.7
1/16/26 - 0900 35.2 19.5 32 8.3 27.5 41.5 42.5 27.7 WNW | 288 ESE | 118 NE | 35 52.2 51.9 51.7 54.7
Max 43.4 33.8 49 17.6 33.7 41.5 42.5 34.3 - - - 52.2 51.9 51.7 54.7
Avg 36.8 24.0 31 8.6 28.7 30.5 31.5 20.7 - - - 37.6 39.3 36.9 -
Min 33.7 18.7 21 -0.8 25.6 10.4 13.4 13.1 - - - 14.0 17.2 19.2 37.4