Last 30 Days

AM-Roundhouse Top 7880'

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 5/8/26 2:48 AM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F) Wind Spd (mph) Daily Max Wind (mph) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Wet Bulb (°F) MinBV Day (V)
5/7/26 61.1 45.8 4.6 28.6 74 24 42.8 14.8
5/6/26 60.1 41.8 3.3 17.4 83 33 43.6 14.7
5/5/26 50.7 32.0 3.5 17.0 100 55 38.3 14.8
5/4/26 45.4 31.4 4.4 21.2 98 69 34.2 -
5/3/26 55.0 35.3 4.7 45.2 95 40 37.5 -
5/2/26 56.4 41.8 6.9 35.0 85 38 41.0 -
5/1/26 57.0 40.1 4.9 17.1 72 24 38.2 14.8
4/30/26 57.0 35.2 2.8 19.2 93 26 37.9 14.8
4/29/26 54.2 29.9 3.2 19.2 89 30 36.3 14.8
4/28/26 46.6 27.7 3.4 22.0 97 35 32.1 -
4/27/26 43.1 22.7 4.6 16.1 97 51 29.2 -
4/26/26 32.5 25.7 7.3 28.5 97 85 27.5 -
4/25/26 41.9 28.5 7.7 27.9 95 31 31.3 -
4/24/26 52.3 32.8 4.2 23.9 92 42 34.5 -
4/23/26 49.1 22.9 2.8 12.7 100 43 32.0 14.6
4/22/26 30.2 21.1 5.5 23.6 97 93 24.6 15.0
4/21/26 36.2 23.3 8.6 41.7 96 71 27.7 -
4/20/26 48.1 36.2 14.0 43.1 74 29 34.5 15.0
4/19/26 51.3 37.1 11.8 41.6 77 31 34.9 14.9
4/18/26 56.7 31.6 3.6 18.2 78 - 35.4 14.7
4/17/26 47.3 19.3 6.0 35.8 67 18 24.7 14.8
4/16/26 42.5 21.9 5.2 29.9 97 21 25.9 14.8
4/15/26 39.9 29.4 7.8 32.0 87 0 30.1 15.0
4/14/26 40.5 25.0 6.7 28.9 93 49 29.4 15.0
4/13/26 39.9 23.1 3.1 14.2 99 85 27.9 14.9
4/12/26 24.7 20.6 4.2 29.2 96 - 22.3 -
4/11/26 32.6 24.0 9.0 55.1 98 - 28.8 -
4/10/26 42.0 28.5 6.4 42.3 98 63 33.1 -
4/9/26 48.0 37.1 4.7 27.8 94 55 38.4 -
4/8/26 55.4 39.2 3.6 18.8 91 25 37.1 14.9
Max 61.1 45.8 14.0 55.1 100 93 43.6 15.0
Avg - - 5.6 - - - 33.0 -
Min 24.7 19.3 2.8 12.7 67 0 22.3 14.6