Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

AM-Summit 8643' (Ward Mt.)

Current Conditions

1/17/26 7:45 AM (-08:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 38.6 °F   6.4
WindChill 30.1 °F   14.7
RH 28 %   9
Dew Pt 8.6 °F   0.2
Wet Bulb 29.7 °F   4.0
Wind Spd 13.6 mph   26.3
FT-Ridge Wind Spd 15.8 mph   25.6
FT-284 Wind Spd 17.4 mph   4.7
Wind Spd Twr 20 15.5 mph   26.1
Wind Gust 15.8 mph   32.2
FT-Ridge Wind Gust 19.2 mph   30.0
FT-284 Wind Gust 20.8 mph   25.3
Wind Gust Twr 20 20.4 mph   28.9
Wind Dir WNW | 292 °
FT-Ridge Wind Dir SSE | 158 °
FT-284 Wind Dir E | 86 °
Wind Dir Twr 20 E | 90 °
Daily Min Temp 33.5 °F   3.5
Daily Max Temp 38.6 °F   3.3
Daily Max Wind 37.4 mph   17.3
Time of Max Wind 0035
Max Wind Dir WNW | 293 °
Yest MinT 30.0 °F
Yest MaxT 43.9 °F
BatVolt 13.1 V   0.0
MinBV Day 13.1 V   0.0

Last 24 Hours

AM-Summit 8643' (Ward Mt.)

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 1/17/26 7:48 AM PST
Date & Time Temp (°F) WindChill (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wet Bulb (°F) Wind Spd (mph) FT-Ridge Wind Spd (mph) FT-284 Wind Spd (mph) Wind Dir (°) FT-Ridge Wind Dir (°) FT-284 Wind Dir (°) Wind Gust (mph) FT-Ridge Wind Gust (mph) FT-284 Wind Gust (mph) Daily Max Wind (mph)
1/17/26 - 0700 35.9 25.7 27 5.4 27.5 18.7 20.4 19.1 WNW | 293 SSE | 154 E | 86 22.7 26.4 25.5 37.4
1/17/26 - 0600 35.5 24.1 23 1.1 26.7 22.5 23.8 16.8 WNW | 290 SE | 140 E | 79 26.3 29.5 25.3 37.4
1/17/26 - 0500 35.5 23.2 21 -0.8 26.4 25.0 26.0 16.6 WNW | 289 SE | 140 ENE | 75 28.6 30.2 28.9 37.4
1/17/26 - 0400 34.1 20.8 23 0.1 25.6 28.2 29.1 16.9 WNW | 288 SE | 138 ENE | 65 33.3 36.0 33.1 37.4
1/17/26 - 0300 33.7 19.8 28 3.9 25.9 29.7 30.8 17.2 WNW | 288 SE | 136 NE | 55 36.6 40.0 34.9 37.4
1/17/26 - 0200 34.0 20.5 26 2.5 25.9 29.6 30.2 18.4 WNW | 288 SE | 138 ENE | 75 37.1 37.8 33.1 37.4
1/17/26 - 0100 33.9 19.4 27 3.6 25.9 32.2 33.3 18.3 WNW | 289 SE | 135 ENE | 57 37.4 40.9 37.1 37.4
1/17/26 - 0000 35.5 21.8 29 6.4 27.4 32.3 32.9 17.9 WNW | 290 SE | 135 NE | 52 39.8 41.2 36.5 54.7
1/16/26 - 2300 35.6 21.1 26 4.0 27.1 36.8 37.6 17.8 WNW | 291 SE | 131 NNE | 27 45.2 45.2 40.9 54.7
1/16/26 - 2200 35.2 20.2 30 6.9 27.3 38.7 39.9 18.9 WNW | 292 SE | 133 NE | 35 46.4 47.9 44.5 54.7
1/16/26 - 2100 35.9 21.0 27 4.8 27.4 38.7 40.4 17.8 WNW | 291 SE | 138 NNE | 33 44.7 47.2 41.6 54.7
1/16/26 - 2000 34.1 18.7 46 15.7 28.3 35.6 36.5 17.4 WNW | 291 SE | 133 NNE | 29 41.9 44.1 40.7 54.7
1/16/26 - 1900 34.6 19.9 49 17.6 29.1 32.6 32.8 16.9 WNW | 291 SE | 125 NNE | 18 40.4 40.3 34.4 54.7
1/16/26 - 1800 35.6 22.0 42 14.7 29.0 31.2 31.7 19.1 WNW | 291 ESE | 123 NNE | 27 39.0 41.6 38.9 54.7
1/16/26 - 1700 40.0 27.8 33 13.2 31.4 30.1 31.5 14.1 WNW | 292 SE | 127 WNW | 291 37.0 40.3 28.4 54.7
1/16/26 - 1600 43.4 33.3 31 14.7 33.7 24.2 25.2 18.5 WNW | 292 SE | 124 NNE | 32 30.3 32.7 29.3 54.7
1/16/26 - 1500 43.4 33.8 30 14.4 33.6 24.4 25.5 19.4 WNW | 292 SE | 130 NE | 35 32.0 34.9 34.0 54.7
1/16/26 - 1400 40.4 28.6 32 13.0 31.6 33.5 33.6 27.5 WNW | 291 ESE | 121 NE | 35 43.9 42.7 44.7 54.7
1/16/26 - 1300 40.2 27.4 30 11.2 31.2 36.0 36.3 31.2 WNW | 290 ESE | 119 NE | 35 45.7 46.1 45.6 54.7
1/16/26 - 1200 39.2 26.0 33 12.5 30.8 36.5 37.0 31.4 WNW | 291 ESE | 122 NE | 36 49.0 47.6 47.6 54.7
1/16/26 - 1100 37.2 22.6 35 12.3 29.5 38.6 39.6 34.3 WNW | 290 ESE | 122 NE | 36 47.1 48.1 51.0 54.7
1/16/26 - 1000 36.0 20.8 34 10.4 28.4 40.5 41.0 33.6 WNW | 289 ESE | 119 NE | 36 50.2 51.2 50.8 54.7
1/16/26 - 0900 35.2 19.5 32 8.3 27.5 41.5 42.5 27.7 WNW | 288 ESE | 118 NE | 35 52.2 51.9 51.7 54.7
1/16/26 - 0800 33.1 16.3 34 7.6 26.0 40.4 41.6 21.0 WNW | 289 ESE | 122 NNE | 25 52.2 50.1 46.1 54.7
1/16/26 - 0700 32.1 15.6 37 8.8 25.6 40.1 41.7 19.6 WNW | 292 SE | 124 NNE | 23 47.9 49.2 42.7 54.7
Max 43.4 33.8 49 17.6 33.7 41.5 42.5 34.3 - - - 52.2 51.9 51.7 54.7
Avg 36.4 22.8 31 8.5 28.4 32.7 33.6 21.1 - - - 40.3 41.7 38.7 -
Min 32.1 15.6 21 -0.8 25.6 18.7 20.4 14.1 - - - 22.7 26.4 25.3 37.4

Last 30 Days

AM-Summit 8643' (Ward Mt.)

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 1/17/26 7:48 AM PST
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Wind Spd (mph) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Max Wind Dir (°) Dew Pt (°F) Daily Max RH (%) Daily Min RH (%) Max Wet Bulb Temp (°F) Min Wet Bulb Temp (°F) WetB Hrs <28F (hrs) Min Wind Chill (°F) Wind Chill Time MinBV Day (V)
1/16/26 43.9 1524 30.0 0551 35.9 54.7 0256 WNW | 287 11.6 55 23 33.8 25.1 13.3 12.1 0556 13.1
1/15/26 44.4 1452 32.2 2115 36.7 62.6 1744 W | 273 15.6 62 26 35.7 26.7 2.9 13.5 2114 13.1
1/14/26 45.2 1517 38.6 1922 31.8 41.8 0411 WSW | 247 14.2 40 26 35.9 30.6 0.0 25.6 1920 13.1
1/13/26 47.4 1523 33.6 0202 29.3 47.1 2142 WSW | 242 14.1 46 30 37.2 27.6 4.9 18.7 0202 13.1
1/12/26 36.5 1510 24.0 0014 28.9 39.5 0007 WSW | 247 20.8 100 38 31.3 23.9 12.8 4.9 0007 13.1
1/11/26 31.6 1524 23.3 0344 13.7 34.9 2016 WSW | 245 26.1 100 100 31.5 23.2 18.0 5.9 2351 13.1
1/10/26 31.6 1559 18.1 0315 7.8 33.7 0002 WSW | 245 23.6 100 100 31.5 18.1 19.7 -1.6 0002 13.1
1/9/26 23.9 1543 11.5 0001 36.7 54.6 0509 WSW | 248 17.4 100 98 23.8 11.6 24.0 -13.8 0247 13.1
1/8/26 19.9 0001 11.1 1919 29.8 67.8 2021 WSW | 244 13.9 100 98 19.8 11.2 24.0 -17.6 2021 13.1
1/7/26 28.2 1354 19.9 2359 27.8 56.4 0021 WNW | 292 24.1 100 100 28.1 19.8 23.2 -2.8 2343 13.1
1/6/26 28.6 1313 20.3 0016 25.1 48.1 2341 N | 0 24.7 100 100 28.5 20.2 22.2 0.7 0043 13.1
1/5/26 25.8 1055 19.8 2254 26.4 90.2 0551 WNW | 288 22.6 100 100 25.7 19.7 24.0 -6.3 0551 13.1
1/4/26 26.3 0250 21.7 1940 5.4 39.3 1049 W | 279 23.8 100 100 26.2 21.6 24.0 5.2 1516 13.1
1/3/26 30.6 0352 24.0 2206 39.8 109.5 0402 WNW | 284 27.8 100 100 30.5 23.9 10.7 1.3 1419 13.1
1/2/26 34.4 1947 26.0 2143 40.7 92.6 2134 W | 272 24.7 100 32 32.1 25.7 5.5 2.1 2134 13.1
1/1/26 36.1 0323 27.4 1926 36.0 69.5 0331 W | 281 31.3 100 100 36.2 27.2 3.3 7.7 1930 13.1
12/31/25 41.6 1215 30.5 0017 7.7 25.6 0722 W | 274 36.7 100 68 41.5 28.1 0.0 23.8 2356 13.1
12/30/25 31.3 2352 24.0 0722 12.4 33.1 0741 WSW | 244 26.8 100 70 30.8 23.8 13.6 6.2 0741 13.1
12/29/25 29.0 1540 17.6 0514 32.8 52.2 0959 WSW | 237 22.5 100 100 28.9 17.6 22.2 -5.6 0743 13.1
12/28/25 25.4 1455 16.1 0252 27.2 66.4 1854 WSW | 239 19.7 100 99 25.2 16.1 24.0 -6.7 2100 13.1
12/27/25 26.0 1529 18.9 0905 21.6 53.5 0012 WNW | 293 21.1 100 100 25.9 18.8 24.0 -1.8 0012 13.1
12/26/25 24.6 0001 19.9 0647 54.7 127.6 0015 W | 275 21.5 100 100 24.4 19.8 24.0 -6.0 1743 13.1
12/25/25 26.7 0201 23.8 2004 60.5 132.8 2304 W | 272 25.1 100 100 26.5 23.6 24.0 -2.5 2359 13.1
12/24/25 32.4 0001 25.4 1605 42.4 115.2 2230 W | 279 28.3 100 100 32.3 25.2 13.1 0.4 2230 13.1
12/23/25 36.5 1440 30.0 0014 51.1 89.2 1954 W | 277 25.0 100 58 33.2 27.4 1.3 10.2 2142 13.1
12/22/25 33.4 0428 28.4 1257 38.7 86.3 0402 W | 274 30.5 100 76 33.4 27.9 0.0 8.2 2025 13.1
12/21/25 36.4 0519 30.6 1807 56.6 95.7 1507 W | 275 33.8 100 100 36.4 30.5 0.0 8.6 1755 13.1
12/20/25 35.4 2308 31.6 1011 43.2 76.4 0406 WNW | 285 33.3 100 100 35.4 31.5 0.0 13.6 1014 13.1
12/19/25 34.6 2346 27.3 1427 46.3 71.5 0326 WNW | 288 29.4 100 66 34.6 27.1 1.2 6.1 1405 13.1
12/18/25 40.3 1301 30.3 2326 39.7 73.3 2139 WNW | 283 15.4 98 18 33.9 25.3 8.6 9.9 2347 13.1
Max 47.4 - 38.6 - 60.5 132.8 - - 36.7 100 100 41.5 31.5 24.0 25.6 - 13.1
Avg - - - - 32.9 - - - 23.5 - - - - - - - -
Min 19.9 - 11.1 - 5.4 25.6 - - 11.6 40 18 19.8 11.2 0.0 -17.6 - 13.1
Calm: 0.0%
Calm: 0.0%